Unsere Mietflotte besteht aus sehr aktuellen, gut gepflegten Skis /Boards und dies zu fairen Preisen.
Unser fachkundiges Personal gibt dir für dein Können den passenden Ski oder Board. Bei Bergluft Sport hast du immer die Möglichkeit deinen gemieteten Artikel auch gleich als Occasion zu kaufen.
Aufgrund der Corona-Massnahmen des Bundes, sind wir gezwungen, das Sportgeschäft ab dem 18. Januar zu schliessen. Wir haben jedoch die Bewilligung erhalten, dass wir dir das Mietmaterial auf Vorreservation auch an diesen Tagen aushändigen und zurücknehmen können.
Zwingend benötigen wir eine Vorreservation deines Mietmaterials!!!
|
|
Tage |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Saison | ||
VIP Ski | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | --- | ||
TOP Ski | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 290.00 | ||
BASIC Ski | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 87.00 | 94.00 | 101.00 | 108.00 | 115.00 | 122.00 | 129.00 | 136.00 | 180.00 | ||
JUNIOR Ski bis 16 J. | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | ||
VIP Set | 40.00 | 48.00 | 82.00 | 99.00 | 116.00 | 133.00 | 149.00 | 162.00 | 174.00 | 186.00 | 198.00 | 210.00 | 222.00 | 234.00 | 246.00 | --- | ||
TOP Set | 30.00 | 38.00 | 72.00 | 89.00 | 106.00 | 123.00 | 139.00 | 152.00 | 164.00 | 176.00 | 188.00 | 200.00 | 212.00 | 224.00 | 236.00 | 350.00 | ||
BASIC Set | 20.00 | 28.00 | 53.00 | 67.00 | 81.00 | 95.00 | 109.00 | 123.00 | 133.00 | 143.00 | 153.00 | 163.00 | 173.00 | 183.00 | 193.00 | 220.00 | ||
JUNIOR bis 16 J. | 10.00 | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 68.00 | 73.00 | 78.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 98.00 | 130.00 | ||
Langlaufschuhe ERW. | 5.00 | 12.00 | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | 80.00 | ||
Langlaufschuhe JUNIOR | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 50.00 | ||
Stöcke | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 30.00 |
|
Zu allen Mietpreisen werden noch 10% Risikoversicherung verrechnet.